|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GZDL4WD |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | CFG-Everest 19-1 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 5 PCS |
| Precio: | 60-65 |
| Detalles de empaquetado: | bolso y cartones |
| Tiempo de entrega: | 5-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 60000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo del coche: | para Ford Everest 2019 2020 2021 | Materil: | ABS |
|---|---|---|---|
| LED: | LED dinámico ninguna letra | Colocaciones:: | Ningún logotipo |
| Alta luz: | Ford Everest Sport Front Grill 2019,Ford Everest Front Grill 2020,Ford Everest Custom Grill 2021 |
||
Descripción de producto
de alta calidad ninguna letra inyectar el modelo para Ford Everest 2019 2020 2021
| Espec. de OE o funcionamiento/aduana: |
|
|||
| Colocación en el vehículo: |
|
|||
| El otro número de parte: |
|
A estrenar
El ABS 2020 del equipo de Ford Everest Black Front Grille cabe 2020 modos -2021
Absolutamente limpio sin cualquier daños.
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ford | Borde | Deporte 4-Door para uso general de SEL | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Borde | Deporte 4-Door para uso general del SE | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Borde | Deporte 4-Door para uso general del ST | 2.7L 164Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Borde | Deporte 4-Door para uso general del titanio | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte híbrido enchufable 4-Door para uso general de SEL | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte 4-Door para uso general de SEL | 1.5L 1497CC 91Cu. En. l3 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte 4-Door para uso general de SEL | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte híbrido enchufable 4-Door para uso general del SE | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte 4-Door para uso general del Sport Hybrid del SE | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte 4-Door para uso general del SE | 1.5L 1497CC 91Cu. En. l3 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte 4-Door para uso general de S | 1.5L 1497CC 91Cu. En. l3 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte híbrido 4-Door para uso general del titanio | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte híbrido enchufable 4-Door para uso general del titanio | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspiró naturalmente | |
| 2021 | Ford | Escape | Deporte 4-Door para uso general del titanio | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedición | Rey Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedición | Deporte limitado 4-Door para uso general | 3.5L 3496CC 213Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedición | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedición | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedición | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Expedición | Deporte máximo 4-Door para uso general de SSV | 3.5L 3496CC 213Cu. En. V6 PROVEEN DE GAS DOHC Turbocharged |
![]()
Incorpore su mensaje